Le 23 avril 2023, a eu lieu la 5 édition du 55.0 DUATHLON Junglinster.
Horaire | Catégorie | Distances (RUN 1 /BIKE/ RUN 2) | ||
10h00 | Youth A ( 16/ 17ans ) | 5k-20k-2,5k | ||
Juniors ( 18/19 ans ) | RUN 1: 2 x 2,5km | |||
Promo /Découverte | BIKE : 2 x BIG LOOP | |||
RUN 2 : 1 x 2,5km | ||||
11h30 | Elite /Masters/ Relais | 10k-40k-5k | ||
RUN 1 : 3 x 3,33km | ||||
BIKE : 4 x BIG LOOP | ||||
RUN 2 : 2 x 2,5km | ||||
14h10 | Youth C (12/13ans) et | RUN 1: 2,5km ( 2 tours ) | ||
Youth B ( 14/15ans) | BIKE: 10km ( 3 tours 3,33km) | |||
RUN 2 : 1,25km ( 1 tour ) | ||||
15h00 | Kids A ( 10/11 ans ) | RUN 1 :1km ( D) | ||
BIKE : 4km ( 4 x 1km ( 4x D) | ||||
RUN 2 : 0,5km | ||||
15h25 | Kids B ( 8-9 ans ) | 1km-4km-0,5km | ||
15h45 | Bambinis (6/7 ans) | RUN 1: 250m | ||
BIKE : 1km ( D) | ||||
RUN 2 : 150m |
PARCOURS
Depuis 2019 , le Duathlon de Junglinster
Le Crosstriathlon en 2020
Départ de la 2e étape du Tour de Luxembourg avec animation pour enfants et jeunes
Solidarité avec des jeunes sportifs au Rwanda